首页 学校概况 招生就业 党建团建 教学在线 教学研究 资源中心 校园文化 法律法规 校园视频 学校新闻
 
 
<September 2010>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 
当前位置>>实用工具>>外币人民币即时报价
货币代号 货币名称 现钞买入价 现汇买入价 卖出价 基准价
GBP 英镑 1008.890 1041.030 1049.390 1042.170
HKD 港币 86.250 86.950 87.280 87.040
USD 美元 670.050 675.470 678.170 676.250
CHF 瑞士法郎 637.990 658.310 663.600
SGD 新加坡元 487.430 502.960 507.000
SEK 瑞典克朗 90.220 93.090 93.840
DKK 丹麦克朗 111.610 115.160 116.090
NOK 挪威克朗 105.710 109.080 109.950
JPY 日元 7.777 8.025 8.090 8.043
CAD 加拿大元 632.920 653.080 658.330
AUD 澳大利亚元 603.750 622.980 627.990
EUR 欧元 830.970 857.440 864.320 857.520
MOP 澳门元 83.700 84.410 84.730
PHP 菲律宾比索 14.840 15.310 15.430
THB 泰国铢 21.210 21.890 22.060
NZD 新西兰元 489.410 493.340
KRW 韩国元 0.560 0.608
 
河南 驻马店市 文化路519号 校办电话:2814081 传真:2814081